| Regia Autonomă de Transport Bucureşti |
Abonamente urbane fracţionale
| Tip abonament | Tip de card | Preţ abonament |
Preţ card |
Preţ total |
| Abonament valabil 1 zi pe toate liniile urbane | Incărcat pe card Multiplu | 8 lei | 1,6 lei | 9,6 lei |
|---|---|---|---|---|
| Incărcat pe card Activ nominal (numai dacă deţineţi un card Activ nominal) | 8 lei | 0 lei | 8 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal | 8 lei | 3,7 lei | 11,7 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi card Activ nenominal) | 8 lei | 0 lei | 8 lei | |
| Abonament valabil 7 zile pe toate liniile urbane | Incărcat pe card Activ nominal | 17 lei | 0 lei* | 17 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 17 lei | 4,7 lei** | 21,7 lei | |
| Abonament valabil 15 zile pe toate liniile urbane | Incărcat pe card Activ nominal | 25 lei | 0 lei* | 25 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 25 lei | 4,7 lei** | 29,7 lei |
* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti. Valabilitatea abonamentelor fracţionate este de 1, 7 sau 15 zile de la data solicitată.
Abonamente lunare urbane nominale
| Tip abonament | Tip card | Preţ abonament | Preţ card | Preţ total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| întreg | redus | întreg | redus | |||
| Abonament lunar nominal pe o linie urbana | Incarcat pe card Activ nominal | 30 lei | 15 lei | 0 lei* | 30 lei | 15 lei |
| Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 30 lei | 15 lei | 4,7 lei** | 34,7 lei | 19,7 lei | |
| Abonament lunar nominal pe două linii urbane | Incarcat pe card Activ nominal | 35 lei | 17,5 lei | 0 lei* | 35 lei | 17,5 lei |
| Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 35 lei | 17,5 lei | 4,7 lei** | 39,5 lei | 21,5 lei | |
| Abonament lunar nominal pe toate liniile urbane | Incarcat pe card Activ nominal | 50 lei | 25 lei | 0 lei* | 50 lei | 25 lei |
| Incarcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 50 lei | 25 lei | 4,7 lei** | 54,7 lei | 29,7 lei | |
* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti. Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.
Abonamente lunare urbane nenominale
| Tip abonament | Tip de card | Preţ abonament |
Preţ card |
Preţ total |
| Abonament lunar nenominal pe o linie urbană | Incărcat pe card Activ nenominal | 40 lei | 3,7 lei | 43,7 lei |
|---|---|---|---|---|
| Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) | 40 lei | 0 lei | 40 lei | |
| Abonament lunar nenominal pe două liniile urbane | Incărcat pe card Activ nenominal | 50 lei | 3,7 lei | 53,7 lei |
| Incărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) | 50 lei | 0 lei | 50 lei | |
| Abonament lunar nenominal valabil pe toate liniile urbane | Incărcat pe card Activ nenominal | 80 lei | 3,7 lei | 83,7 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) | 80 lei | 0 lei | 80 lei |
ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti. Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.
Abonament Expres
| Tip abonament | Tip de card | Preţ abonament |
Preţ card |
Preţ total |
| Abonament lunar Expres | Incărcat pe card Activ nominal | 80 lei | 0 lei* | 80 lei |
|---|---|---|---|---|
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 80 lei | 4,7** lei | 84,7 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal | 80 lei | 3,7 lei | 83,7 lei |
* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti. Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.
Abonamente lunare preorăşeneşti
| Tip abonament | Tip card | Preţ abonament | Preţ card | Preţ total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| întreg | redus | întreg | redus | |||
| Abonament lunar nominal pe o linie preorăşenească | Incărcat pe card Activ nominal | 35 lei | 17,5 lei | 0 lei* | 35 lei | 17,5 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 35 lei | 17,5 lei | 4,7 lei** | 39,7 lei | 22,2 lei | |
| Abonament lunar nominal pe două linii - o linie preorăşenească şi o linie urbană | Incărcat pe card Activ nominal | 50 lei | 25 lei | 0 lei* | 50 lei | 25 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 50 lei | 25 lei | 4,7 lei** | 54,7 lei | 29,7 lei | |
| Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile preorăşeneşti şi urbane | Incărcat pe card Activ nominal | 65 lei | 32,5 lei | 0 lei* | 65 lei | 32,5 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 65 lei | 32,5 lei | 4,7 lei** | 69,7 lei | 37,2 lei | |
* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! Abonamentele lunare preorăşeneşti nu sunt valabile pe liniile Expres şi urbane. Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.
Abonamente Metrorex
| Tip abonament | Tip de card | Preţ abonament |
Preţ card |
Preţ total |
| Abonament lunar Metrorex - 62 călătorii | Incărcat pe card Activ nominal | 35 lei | 0 lei* | 35 lei |
|---|---|---|---|---|
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 35 lei | 4,7 lei** | 39,7 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal | 35 lei | 3,7 lei** | 38,7 lei | |
| Abonament lunar Metrorex - călătorii nelimitate | Incărcat pe card Activ nominal | 50 lei | 0 lei* | 50 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 50 lei | 4,7 lei** | 54,7 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal | 50 lei | 3,7 lei** | 53,7 lei | |
| Abonament săptamanal cu număr nelimitat de calatorii | Incărcat pe card Activ nominal | 15 lei | 0 lei* | 15 lei |
| Incărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) | 15 lei | 4,7 lei** | 19,7 lei | |
| Incărcat pe card Activ nenominal | 15 lei | 3,7 lei** | 18,7 lei |
* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** In cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENTIE! La emiterea cardului Activ nominal, orice tip de abonament Metrorex se poate încărca numai în combinaţie cu un titlu de transport valabil în reţeaua RATB (abonament RATB sau portofel electronic - minim 3 lei). La emiterea cardului Activ nenominal, abonamentul Metrorex se poate încărca independent de alt titlu de călătorie.