| Aria deservită (kmp) | 429.00 |
| - din care zonă urbană | 228.00 |
| - Densitate reţea(km/kmp) | 2.05 |
| - zona urbana | 3.37 |
| - > tramvaie | 1.25 |
| - > troleibuze | 0.66 |
| - > autobuze | 2.90 |
| - zona preorăşenească | 0.05 |
| Parc inventar de vehicule | 2142.00 |
| - tramvaie | 507.00 |
| - troleibuze | 302.00 |
| - autobuze | 1333.00 |
| Număr linii de transport în comun | 125.00 |
| - tramvaie | 25.00 |
| - troleibuze | 19.00 |
| - autobuze | 81.00 |
| - > din care preorăşeneşti | 10.00 |
| Lungime reţea (km cale dublă) | 509.00 |
| - tramvaie | 143.00 |
| - troleibuze | 76.00 |
| - autobuze | 390.00 |
| - > linii urbane | 335.00 |
| - > linii preorăşeneşti | 55.00 |
| Lungime trasee (km cale dublă) | 1196.00 |
| - tramvaie | 241.00 |
| - troleibuze | 148.00 |
| - autobuze | 807.00 |
| - > din care preorăşeneşti | 120.00 |
| Număr staţii de oprire | 2019.00 |
| - tramvaie | 593.00 |
| - troleibuze | 89.00 |
| - autobuze | 1090.00 |
| - > din care preorăşeneşti | 279.00 |
| - staţii comune (troleibuz + aurobuz) | 257.00 |
| Număr de călătorii efectuate pe an (milioane) | 760.00 |
| - tramvaie | 340.00 |
| - troleibuze | 75.00 |
| - autobuze | 345.00 |
| Număr mediu zilnic de călătorii (milioane) | 2.10 |
| - tramvaie | 0.90 |
| - troleibuze | 0.20 |
| - autobuze | 1.00 |
| Rulaj (milioane km) | 93.90 |
| - tramvaie | 23.60 |
| - troleibuze | 12.00 |
| - autobuze | 58.30 |
| Parcurs mediu realizat zilnic de un vehicul (km/zi) | |
| - tramvaie | 207.20 |
| - troleibuze | 168.50 |
| - autobuze | 187.10 |
| Volumul investiţiilor (milioane lei) | 45.00 |